Daten und Titel "Holtorfer Deerns"
Die Ämter im Vorstand der Holtorfer Deerns
Zugführerin: | 2008-jetzt | Evelyn Riedel |
2002-2008 | Iris Fischer | |
1. stv. Vorsitzende: | 2020-jetzt | Janine Bröking |
2013-2020 | Britta Boldt | |
2008-2013 | Anja Schimmel | |
2002-2008 | Ingrid Müller | |
2. stv. Vorsitzende: | 2020-jetzt | Kristin Wörner |
2016-2020 | Carola Riedel | |
2002-2016 | Gabriele Staffhorst | |
Schriftführerin: | 2022-jetzt | Carola Riedel |
2008-2022 | Silke Missner | |
2005-2008 | Dorit Wiese | |
2002-2005 | Barbara Fahl | |
stv. Schriftführerin: | 2022-jetzt | Dunja Jansen |
2020-2022 | Carola Riedel | |
Kassenwartin: | 2002-jetzt | Ute Schierbaum |
stv. Kassenwartin: | 2022-jetzt | Sabine Wörner |
2020-2022 | Bettina Franz |
Die Besten Schützinnen der Holtorfer Deerns
2022 | ||
2021 | kein Schützenfest | |
2020 | kein Schützenfest | |
2019 | Justine Braunack | |
2018 | Silke Missner | |
2016 | Evelyn Riedel | |
2015 | Yvonne Braunack | |
2014 | Kerstin Müller | |
2013 | Dunja Jansen | |
2010 | Dorit Knaack | |
2008 | Ingrid Müller | |
2004 | Inge Wetzstein | |
2003 | Anja Schimmel |
Die Zugköniginnen der Holtorfer Deerns
2022 | ||
2021 | kein Schützenfest | |
2020 | kein Schützenfest | |
2019 | Yvonne Braunack | |
2018 | Kristin Wörner | |
2017 | Kerstin Müller | |
2016 | Dunja Jansen | |
2015 | Carola Riedel | |
2014 | Evelyn Riedel | |
2013 | Helga Neufang | |
2012 | Dorit Knaack | |
2011 | Gabriele Staffhorst | |
2010 | Bettina Franz | |
2009 | Sandra Müller | |
2008 | Silke Missner | |
2007 | Inge Wetzstein | |
2006 | Anja Schimmel | |
2005 | Kerstin Köper | |
2004 | Ingrid Müller | |
2003 | Susanne Müller |
Die Scharfschützinnen der Holtorfer Deerns
2018 | Dunja Jansen | |
2015 | Ingrid Müller | |
2014 | Dorit Knaack |
Auswärtiger Pokal der Holtorfer Deerns
2018 | Carola Riedel |